工具 工具

工具

亞太9號 @ 142°E
  • 經度: +/- 0.015 deg
  • 緯度: +/- 0.015 deg
衛星進入控制窗口中心時間(世界標準時間) 衛星離開控制窗口中心時間(世界標準時間)
07/07/2026 05:55 07/07/2026 11:08
07/07/2026 17:43 07/07/2026 21:40
08/07/2026 07:28 08/07/2026 11:25
08/07/2026 17:52 08/07/2026 21:09
09/07/2026 09:02 09/07/2026 11:23
09/07/2026 19:05 09/07/2026 21:06
10/07/2026 07:33 10/07/2026 11:23
10/07/2026 19:17 10/07/2026 21:36
11/07/2026 07:25 11/07/2026 11:25
11/07/2026 19:31 11/07/2026 23:01
12/07/2026 07:40 12/07/2026 09:52
12/07/2026 19:46 12/07/2026 23:34
13/07/2026 07:55 13/07/2026 09:26
13/07/2026 21:02 13/07/2026 23:41
14/07/2026 21:13 14/07/2026 23:49
15/07/2026 21:22 15/07/2026 23:56
16/07/2026 21:29 17/07/2026 01:02
17/07/2026 21:33 17/07/2026 23:57
18/07/2026 01:00 18/07/2026 01:06
18/07/2026 21:35 18/07/2026 23:34
19/07/2026 01:00 19/07/2026 01:06
19/07/2026 21:35 19/07/2026 21:59
20/07/2026 01:00 20/07/2026 01:05
21/07/2026 01:00 21/07/2026 01:01
21/07/2026 09:34 21/07/2026 09:39
22/07/2026 09:34 22/07/2026 09:59
23/07/2026 09:35 23/07/2026 11:40
24/07/2026 09:36 24/07/2026 11:49
25/07/2026 09:39 25/07/2026 11:48
26/07/2026 09:42 26/07/2026 11:48
27/07/2026 11:00 27/07/2026 11:48
本網站使用cookies(包括第三方cookies)來分析人們如何使用我們的網站,以改善閣下的體驗和向閣下提供的服務。 繼續使用我們的網站,即表示閣下同意使用此類cookies。點擊此處了解如何更改cookie設置以及更多有關我們的Cookie政策私隱政策的信息。
同 意 关闭